您好,欢迎来到冠恒印务网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
10月30日 今天 · 四川自贡实况 17℃

自贡天气自贡15天天气预报

☀️ 11~20℃ 晴南风 3级 · 湿度40%
空气质量31 · 优
紫外线最强
风向风力南风 3级
日出07:49
日落17:22
相对湿度40%
🌤 自贡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月30日今天 今天 ☀️晴 20℃ / 11℃ 南风 3级
10月31日 周六 ☀️晴 18℃ / 11℃ 东南风 2级
11月01日 周日 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东北风 2级
11月02日 周一 🌦️小雨 21℃ / 9℃ 西北风 3级
11月03日 周二 ⛅多云 18℃ / 9℃ 东风 3级
11月04日 周三 🌦️小雨 20℃ / 8℃ 东风 2级
11月05日 周四 🌫️雾 19℃ / 9℃ 南风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 18℃ / 11℃ 东南风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 18℃ / 10℃ 北风 1级
11月08日 周日 ⛅多云 17℃ / 10℃ 西北风 1级
11月09日 周一 ⛅多云 18℃ / 9℃ 南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 17℃ / 10℃ 东南风 2级
11月11日 周三 🌦️小雨 19℃ / 9℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌫️雾 17℃ / 9℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 17℃ / 9℃ 南风 1级
自贡生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 40%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑